Budget de la Ville
Budget primitif 2014
FONCTIONNEMENT :
Dépenses 2014 | Recettes 2014 | ||
Charges à caractère général | 897 320,00 | Atténuation de charges | 140 500,00 |
Charges de personnel | 1 680 235,00 | Produits des services, ventes | 98 300,00 |
Autres charges de gestion courante | 199 050,00 | Impôts et Taxes | 1 951 466,00 |
Charges financières | 20 590,00 | Dotations et participations | 816 620,00 |
Charges exceptionnelles | 15 800,00 | Autres produits de gestion courante | 20 900,00 |
Virement à la section d'investissement | 1 200 226,00 | Produits exceptionnels | 1 500,00 |
Opérations d'ordre | 180 000,00 | Opération d'ordre | 15 000,00 |
Résultat 2012 reporté | 1 148 935,00 | ||
TOTAUX | 4 193 221,00 | TOTAUX | 4 193 221,00 |
Graphe des Dépenses 2014 | Graphe des Recettes 2014 |
|
|
INVESTISSEMENT :
Dépenses 2014 | Recettes 2014 | ||
Déficit d'investissement n-1 | 457 490,00 | Subventions d'investissement | 617 300,00 |
Dépenses d'équipement | 2 023 728,00 | Dotations | 60 386,00 |
Emprunts et dettes | 152 100,00 | Produits de cession | 5 000,00 |
Opérations d'ordre | 58 500,00 | Opérations d'ordre | 223 500,00 |
Versement de fonds de concours | Excédent de fonct. Capitalisé | 585 406,00 | |
Virement de la section de Fonct | 1 200 226,00 | ||
TOTAUX | 2 691 818,00 | TOTAUX | 2 691 818,00 |
Graphe des Dépenses 2014 | Graphe des Recettes 2014 |
|
|
- Détails
- Mis à jour le mardi 17 juin 2014